GIG REPORT
27/10/1990 - Flanders Rock Concours - Aartrijke
![]()
Punten van de jury
| Onderdeel (telkens op 20 punten) |
Jurylid 1 |
Jurylid 2 |
Jurylid 3 |
Jurylid 4 |
Jurylid 5 |
Jurylid 6 |
Jurylid 7 |
Jurylid 8 |
Jurylid 9 |
Jurylid 10 |
Jurylid 11 |
Jurylid 12 |
| Techniek | 10 | 10 | 2 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 11 | 12 | 2 | |
| Klankgehalte & Toonvorming | 8 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 9 | 2 | |
| Samenspel & Ritmiek | 8 | 10 | 2 | 4 | 8 | 8 | 6 | 4 | 10 | 12 | 2 | |
| Vocaal | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 12 | 0 | |
| Instrumentaal | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 9 | 12 | 0 | |
| Originaliteit | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | 3 | 12 | 10 | 12 | 8 | 2 | |
| Outfit | 10 | 10 | 2 | 8 | 12 | 12 | 8 | 14 | 10 | 10 | 2 | |
| Act & Présence | 10 | 0 | 0 | 6 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 0 | |
| Contact met publiek | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 10 | 12 | 8 | 6 | 0 | |
| Opstelling | 6 | 10 | 4 | 6 | 8 | 6 | 10 | 8 | 12 | 10 | 0 | |
| Totaal (op 200 punten) | 70 | 50 | 14 | 50 | 80 | 65 | 74 | 80 | 99 | 99 | 10 | 22 |
Opmerkingen van de jury
Jurylid 2: Wat een rammelig gedoe !!!
Jurylid 9: Er zijn nog betere nummers in jullie repertoire. Eens punk, altijd
punk.
Jurylid 10: Heavy, zeer heavy.
Jurylid 11: Qua genre verre van origineel ! Misschien wel goed in z'n genre,
maar welk percentage van het publiek houdt van deze muziek. Krachtig drumwerk,
meer goeds kan ik er niet van zeggen.